 
| Período | Data | Área de interesse | Curso | Atividade | Bloco | Local | Horário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Negócios | Administração | ADM Challenge: encontre o tesouro dos negócios | Sala Hotmilk | 10h30 às 11h30 | ||
| Manhã | Engenharia | Engenharia de Produção | Na Pista da Padronização: Oficina de Carrinhos com Blocos | Sala Hotmilk | 9h às 9h45 | ||
| Tarde | Engenharia | Engenharia de Produção | Na Pista da Padronização: Oficina de Carrinhos com Blocos | Sala Hotmilk | 14h30 às 15h15 | ||
| Manhã | Engenharia | Engenharia de Produção | Sala Smart - Simulador de Estrutura de Produto | Laboratório de Engenharia | 10h às 11h | ||
| Tarde | Engenharia | Engenharia de Produção | Sala Smart - Simulador de Estrutura de Produto | Laboratório de Engenharia | 13h30 às 14h30 | ||
| Dia todo | Engenharia | Engenharia de Produção | Visita ao Laboratório | Laboratório de Engenharia | 9h às 18h | ||
| Manhã | Saúde | Medicina | Sistema Esquelético | Laboratório de Anatomia II | 9h30; 10h15; 11h | ||
| Tarde | Saúde | Medicina | Sistema Esquelético | Laboratório de Anatomia II | 14h30; 15h15;16h | ||
| Manhã | Saúde | Medicina | Células do Sangue | Laboratório de Histologia | 9h30; 10h15; 11h | ||
| Tarde | Saúde | Medicina | Células do Sangue | Laboratório de Histologia | 14h30; 15h15;16h | ||
| Manhã | Saúde | Enfermagem | Orientações do controle de engasgo; Reanimação Cardiopulmonar; Exame clínico de mamas | Estande Enfermagem | 9h às 12h | ||
| Tarde | Saúde | Enfermagem | Orientações do controle de engasgo; Reanimação Cardiopulmonar; Exame clínico de mamas | Estande Enfermagem | 13h às 18h | ||
| Manhã | Saúde | Biomedicina | Tipagem Sanguínea | Laboratório de Pesquisa | 9h30; 10h15; 11h | ||
| Tarde | Saúde | Biomedicina | Tipagem Sanguínea | Laboratório de Pesquisa | 14h30; 15h15; 16h | ||
| Manhã | Saúde | Biomedicina | Extração de DNA | Laboratório Multidisciplinar | 9h30; 10h15; 11h | ||
| Tarde | Saúde | Biomedicina | Extração de DNA | Laboratório Multidisciplinar | 14h30; 15h15 | ||
| Manhã | Saúde | Biomedicina | Análise Forense | Laboratório de Anatomia II | 10h15 | ||
| Tarde | Saúde | Biomedicina | Análise Forense | Laboratório de Anatomia II | 15h | ||
| Manhã | Saúde | Psicologia | Entrevista Clínica | Núcleo de Práticas em Psicologia (NPP) - Sala de Observação e LAP | 10h às 10h40; 11h às 11h40 | ||
| Tarde | Saúde | Psicologia | Entrevista Clínica | Núcleo de Práticas em Psicologia (NPP) - Sala de Observação e LAP | 15h às 15h40; 16h às 16h40 | ||
| Manhã | Direito | Direito | Realidade Virtual | Sala 2 - Térreo | 9h às 11h15 | ||
| Tarde | Direito | Direito | Realidade Virtual | Sala 2 - Térreo | 13h às 18h | ||
| Manhã | Iniciação Científica | Rodada de apresentações Mostra de Ciências e Tecnologia | Quadras | 9h às 11h | |||
| Tarde | Iniciação Científica | Rodada de apresentações Mostra de Ciências e Tecnologia | Quadras | 14h às 16h | |||
| Manhã | Iniciação Científica | Mostra de Iniciação Científica e Tecnológica | Quadras | 11h às 12h | |||
| Tarde | Iniciação Científica | Mostra de Iniciação Científica e Tecnológica | Quadras | 14h às 15h | |||
| Tarde | Iniciação Científica | Premiação dos Vencedores da Mostra de Ciência e Tecnologia | Auditório Dom Albano Cavallin | 17h30 | |||
| Manhã | Biblioteca | Tour Biblioteca do Câmpus Londrina | Biblioteca | 9h30; 10h; 10h30; 11h; 11h30 | |||
| Tarde | Biblioteca | Tour Biblioteca do Câmpus Londrina | Biblioteca | 13h; 13h30. 14h; 14h30; 15h; 15h30; 16h; 16h30 | |||
| Manhã | Saúde | Tour Ambulatório Acadêmico | Ambulatório Acadêmico | 9h30; 10h; 10h30; 11h; 11h30 | |||
| Tarde | Saúde | Tour Ambulatório Acadêmico | Ambulatório Acadêmico | 13h; 13h30. 14h; 14h30; 15h; 15h30; 16h; 16h30 | |||
| Manhã | Direito | Tour Núcleo de Práticas Jurídicas | Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) | 9h30; 10h; 10h30; 11h; 11h30 | |||
| Tarde | Direito | Tour Núcleo de Práticas Jurídicas | Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) | 13h; 13h30; 14h; 14h30; 15h; 15h30; 16h; 16h30 | |||
| Manhã | Saúde | Tour Laboratórios (Sala de Imersão, Sala de Anatomia, Sala de Patologia) | Sala de Imersão, Sala de Anatomia, Sala de Patologia | 9h30; 11h20 | |||
| Tarde | Saúde | Tour Laboratórios (Sala de Imersão, Sala de Anatomia, Sala de Patologia) | Sala de Imersão, Sala de Anatomia, Sala de Patologia | 14h10; 16h | |||
| Período | Área de interesse | Curso | 
PUCPR Câmpus Curitiba
R. Imac. Conceição, 1155 – Prado Velho, Curitiba – PR
PUCPR Câmpus Londrina
Av. Jockei Club, 485 – Hipica, Londrina – PR
PUCPR Câmpus Toledo
Av. União, 500 – Vila Becker, Toledo – PR